Apartamento Rocket TCA
La Rocket Appartamento TCA es una máquina de café expreso con intercambiador de calor con un diseño llamativo y cuatro configuraciones de temperatura que se pueden alternar para lograr una espuma de leche y una preparación de café expreso óptimas.
Ajuste del control de temperatura
El control de temperatura, que da nombre a la máquina, utiliza un controlador PID y cuatro temperaturas preestablecidas que se pueden seleccionar para adaptarse mejor a sus preferencias de preparación de espresso y espuma de leche. La luz LED comunica la temperatura seleccionada al programar la máquina.
Caldera de servicio pesado
En el corazón del Appartamento se encuentra su nueva caldera de acero inoxidable de 1,8 litros, equipada con un elemento calefactor de 1200 vatios. El diseño de acero muestra una resistencia mejorada a la corrosión para una vida útil más prolongada. El calor pasivo de la caldera también calienta el calienta tazas extraíble en la parte superior del Appartamento.
Interfaz minimalista
Siguiendo el compromiso de Rocket de producir máquinas de espresso sin pantallas excesivas e interfaces digitales, el Appartamento TCA utiliza la luz LED para comunicarse con el barista a través del color, con diferentes colores que indican diferentes modos de funcionamiento, como programación, temperatura de preparación y más.
Presupuesto
Propiedad | Valor |
---|---|
Configuración de la caldera | Intercambiador de calor |
Número de calderas | 1 |
Características de la caldera | Preparar y cocinar al vapor simultáneamente |
Llenado automático de la caldera de preparación | Sí |
Ubicación del calentador de la caldera de elaboración de cerveza | Interno |
Aislamiento de calderas de cerveza | No |
Material de la caldera de fermentación | Acero inoxidable |
Orientación de la caldera de preparación | Vertical |
Válvula de tres vías | Manual |
Capacidad de retrolavado | Sí |
Material del grupo de elaboración de cerveza | Latón cromado |
Tamaño del grupo de preparación (mm) | 58 milímetros |
Tipo de grupo de preparación | E61 (personalizado) |
Potencia de la caldera de elaboración de cerveza | 1350 |
Aplicación recomendada | Inicio / Residencial |
Certificado por la NSF | No |
Tipo de pantalla | Luces indicadoras |
Controles y funciones adicionales | Luz de encendido, manómetro(s) |
Manómetros de presión | Caldera de vapor |
Tipo de controles | Palanca |
Material para calentar tazas | Acero inoxidable |
Calentador de tazas | Calentado pasivamente |
Línea de drenaje adaptable (instalable) | No |
Material de la cubierta de la bandeja de goteo | Acero inoxidable |
Material de la bandeja de goteo | Acero inoxidable |
Bandeja de goteo extraíble | Sí |
Cestas portafiltro incluidas | Doble, Individual |
Material del marco | Acero |
Color de la carcasa | Blanco |
Material de la carcasa | Acero inoxidable |
Tipo de descalcificador recomendado | Descalcificador Durgol Swiss Espresso |
Profundidad (pulgadas) | 17.63 |
Altura (pulgadas) | 14.1 |
Peso (libras) | 48,5 |
Ancho (pulgadas) | 10.63 |
Portafiltro sin fondo disponible | Sí |
Diámetro del filtro (mm) | 58 milímetros |
Material del mango del portafiltro | Plástico |
Material del portafiltro | Latón cromado |
Número de portafiltros incluidos | 2 |
Compatibilidad con tierra, ESE, Pod y cápsula | Café molido |
Tipo de portafiltro | Estilo comercial |
Peso del portafiltro (lbs) | 2 libras |
Diámetro del portafiltro | 58 milímetros |
Presión de preparación ajustable | Sí |
Tipo de bomba | Vibración |
Correo electrónico del proveedor de servicios de garantía | hola@cafefolka.com |
Proveedor de servicios de garantía | Café Folkla |
Período de garantía del fabricante | Garantía de 2 años en piezas y mano de obra |
Amperios | 10 A |
Voltio | 110 V-120 V (EE. UU.) |
Vatios | 1350 vatios |
Longitud del cable de alimentación (pulgadas) | 60 pulgadas |
Almacenamiento del cable de alimentación | No |
Llenado automático de calderas de vapor | Sí |
Ubicación del calentador de la caldera de vapor | Interno |
Aislamiento de calderas de vapor | No |
Orientación de la caldera de vapor | Vertical |
Volumen de la caldera de vapor (oz) | 60 onzas líquidas |
Válvula de alivio de vacío de caldera de vapor | Sí |
Potencia de la caldera de vapor | 1300 vatios |
Características de la varilla de vapor | Puntas de vapor intercambiables que no queman |
Cantidad de orificios de la punta de vapor | 2 |
Material de la varilla de vapor | Acero inoxidable |
Tipo de movimiento de la varilla de vapor | Completamente articulado |
Varilla de vapor | Comercial |
Ubicación del acceso al depósito de agua | Arriba |
Capacidad del depósito de agua | 84,53 onzas líquidas |
Características del depósito de agua | Desmontable |
Material del depósito de agua | Plástico |
Filtro de agua incluido | No |
Fuente de agua | Depósito incorporado |
Control de flujo de agua. Se vende por separado.